Итоги работы
Расходы на денежное содержание комитета по управлению муниципальным имуществом
Киселевского городского округа за 2016 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2016 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 921,1 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2016 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 2082,6 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3177,2 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2016 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 4407,4 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2017 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2017 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1255,3 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2017 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 2918,6 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2017 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 4436,5 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2017 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 6153,2 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2018 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2018 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1290 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2018 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 2581 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3937 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2018 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 5251 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2019 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1642 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2019 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3412 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 4982 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2019 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 6568 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2020 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1694 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2020 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 15 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3353 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 5146 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 6779 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2021 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2021 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1453 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2021 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3225 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 4904 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2021 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 6917 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Расходы на денежное содержание
комитета по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа
за 2022 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2022 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 1741 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов за 1 полугодие 2022 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 3637 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 5476 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2022 год
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления (чел.) | 16 |
Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.) | 8229 |
Численность работников муниципальных учреждений (чел.) | 0 |
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.) | 0 |